Kalkulator troškova održavanja nekretnine
Kalkulator troškova održavanja nekretnine
Trošak održavanja nekretnine može varirati ovisno o vrsti nekretnine, njezinoj starosti, lokaciji i drugim čimbenicima. Općenito, troškovi održavanja nekretnine mogu uključivati troškove kao što su:
- Popravci i obnove: to može uključivati bilo što, od popravka slavine koja curi do zamjene krova ili zamjene zastarjele kuhinje.
- Komunalije: vlasnici nekretnina mogu biti odgovorni za plaćanje režija kao što su voda, plin i struja, posebno u zgradama s više stanova.
- Usluge čišćenja i domara: redovito čišćenje i održavanje zajedničkih prostorija, kao što su hodnici i dizala, mogu biti potrebni u zgradi s više stanova.
- Uređenje krajolika: vlasnici nekretnina će možda trebati održavati vanjski izgled svoje imovine, uključujući uređenje krajolika, vrtlarstvo i njegu travnjaka.
- Kontrola štetočina: redovite usluge kontrole štetočina su potrebne kako bi se spriječile zaraze i održala vrijednost imovine.
- Osiguranje: vlasnici nekretnina mogu platiti osiguranje imovine kako bi se zaštitili od potencijalne štete ili potraživanja odgovornosti.
- Naknade za upravljanje imovinom: Ako nekretninom upravlja tvrtka treće strane, vlasnici imovine će možda morati platiti njihove usluge.
Važno je da vlasnici nekretnina planiraju troškove održavanja kako bi osigurali da njihova imovina ostane u dobrom stanju i zadrži svoju vrijednost tijekom vremena. Zato je Home Rent agencija na temelju desetogodišnjeg iskustva u održavanju i upravljanju kućama za odmor u Hrvatskoj kreirala najbolji kalkulator troškova održavanja koji možete pronaći na internetu. Besplatno preuzmite kalkulator: Real estate maintenance cost calculator.xlsx
| PROPERTY MAINTENANCE COST CALCULATOR |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROPERTY INFORMATION | |||||||||
| Real estate address: |
|
||||||||
| Year of construction: |
|
|
Number of floors: |
|
|||||
| Total living area of the property: |
|
m² | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INCOME OF REAL ESTATE | |||||||||
| Name of income |
|
Annually | |||||||
| Rental income |
|
- € | |||||||
| Insurance payments |
|
- € | |||||||
| Owner payments |
|
- € | |||||||
| TOTAL INCOME: |
|
- € | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXPENSES | |||||||||
| I UTILITY FEES | |||||||||
| number | type of expense | unit | amount | price | total (€) | ||||
|
|
real estate insurance | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
bank loan | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
water consumption | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
electrical energy | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
Internet | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
property cleaning | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
waste removal | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
heating cost | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
tax | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
| TOTAL COSTS (€): | - € | ||||||||
|
|
|||||||||
| II REGULAR MAINTENANCE | |||||||||
| number | type of expense | unit | amount | price | total (€) | ||||
| II a Mandatory works | |||||||||
|
|
air conditioning service | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
pest control | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
elevator service | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
pool maintenance | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
alarm and cameras service | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
fire protection service | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
chimney cleaning | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
irrigation maintenance | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
landscape maintenance | monthly | 12,00 | - € | - € | ||||
|
|
purchase of minor maint. items | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
| Mandatory works total (€): | - € | ||||||||
| II b Emergency repairs | |||||||||
|
|
plumbing installations | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
drainage installations | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
electric installations | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
gas installations | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
| Emergency repairs total (€): | - € | ||||||||
| II c Small repairs | |||||||||
|
|
small roof repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
small pool repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
small carpentry repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
small locksmith repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
small irrigation repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
glass replacement | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
painting works | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
elevator repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
lighting repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
heating and cooling repair | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
repair alarms/security systems | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
intercom repair | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
rainwater drainage repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
buying plants | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
other small repairs | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
| Small repairs total (€): | - € | ||||||||
| II d Big repairs | |||||||||
|
|
real estate statics | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
bearing walls | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
mezzanine construction | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
balconies and terraces | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
roof | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
facade | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
windows | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
doors | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
blinds | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
solar panels | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
garage door | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
fence | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
fireplace | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
air conditioners | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
water pipes | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
|
|
sewage pipes | annually | 1,00 | - € | - € | ||||
| Big repairs total (€): | - € | ||||||||
| Regular maintenance total a+b+c+d (€) | - € | ||||||||
| Total expenses I + II (€) | - € | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| THE DIFFERENCE BETWEEN PLANNED REVENUES AND EXPENSES | |||||||||
| TOTAL PLANNED INCOME | year | - € | |||||||
| TOTAL PLANNED EXPENSE | year | - € | |||||||
| BALANCE | year | - € | |||||||
Croatia Travel Blog